- 相關推薦
公共衛生專業研究生院校排名
專業碩士發展態勢越來越好,報考熱度趕超學碩,但考生選報也要理性,院校目標的確定還是要做好分析。每年中國科教評價網發布的高校研究生教育排行榜是比較權威的參考數據,考生不妨看看了解,下面是公共衛生碩士專碩一級學科目前最新的排行榜單。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10312 | 南京醫科大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A- |
4 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | A- |
5 | 10246 | 復旦大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫科大學 | B+ |
7 | 10558 | 中山大學 | B+ |
8 | 12121 | 南方醫科大學 | B+ |
9 | 90030 | 第二軍醫大學 | B+ |
10 | 90032 | 第四軍醫大學 | B+ |
11 | 10023 | 北京協和醫學院 | B |
12 | 10159 | 中國醫科大學 | B |
13 | 10335 | 浙江大學 | B |
14 | 10366 | 安徽醫科大學 | B |
15 | 10422 | 山東大學 | B |
16 | 10610 | 四川大學 | B |
17 | 10062 | 天津醫科大學 | B- |
18 | 10183 | 吉林大學 | B- |
19 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
20 | 10384 | 廈門大學 | B- |
21 | 10533 | 中南大學 | B- |
22 | 10114 | 山西醫科大學 | C+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | C+ |
24 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | C+ |
26 | 10598 | 廣西醫科大學 | C+ |
27 | 10698 | 西安交通大學 | C+ |
28 | 10081 | 華北理工大學 | C |
29 | 10631 | 重慶醫科大學 | C |
30 | 10660 | 貴州醫科大學 | C |
31 | 10678 | 昆明醫科大學 | C |
32 | 10760 | 新疆醫科大學 | C |
33 | 10089 | 河北醫科大學 | C- |
34 | 10247 | 同濟大學 | C- |
35 | 10488 | 武漢科技大學 | C- |
36 | 10570 | 廣州醫科大學 | C- |
37 | 11065 | 青島大學 | C- |
【公共衛生專業研究生院校排名】相關文章:
公共管理專業研究生院校排名10-25
美國熱門專業排名05-10
車輛工程專業排名07-17
上海大學各專業排名05-05
廈門大學的專業排名08-10
日本大學化學專業排名06-07
舞美專業好的大學排名12-13
考研院校選擇首要因素:選對專業11-19
漢語言文學專業排名12-13
中醫專業研究生就業前景11-01