世界大學排名
排名 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 哈佛大學 | 美國 馬薩諸塞州劍橋 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 馬薩諸塞州劍橋 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 加利福尼亞州斯坦福 |
4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 加利福尼亞伯克利 |
5 | 牛津大學 | 英國 牛津 |
6 | 加州理工學院 | 美國 加利福尼亞州帕薩迪納 |
7 | 哥倫比亞大學 | 美國 紐約 |
8 | 普林斯頓大學 | 美國 新澤西州普林斯頓 |
9 | 劍橋大學 | 英國 劍橋 |
10 | 華盛頓大學 | 美國 華盛頓州西雅圖 |
11 | 約翰·霍普金斯大學 | 美國 巴爾的摩 |
12 | 耶魯大學 | 美國 紐黑文 |
13 | 芝加哥大學 | 美國 芝加哥,伊利諾伊州 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 洛杉磯,加利福尼亞州 |
15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 加利福尼亞州舊金山 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 費城,賓夕法尼亞州 |
17 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 密歇根州安娜堡 |
18 | 多倫多大學 | 加拿大 安大略省多倫多 |
19 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 加州 |
20 | 倫敦帝國學院 | 英國 倫敦 |
21 | 倫敦大學學院 | 英國 倫敦 |
22 | 杜克大學 | 美國 達勒姆州 |
23 | 康奈爾大學 | 美國 紐約州伊薩卡 |
24 | 西北大學 | 美國 埃文斯頓 |
25 | 瑞士蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 蘇黎世 |
26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 維多利亞帕克維爾 |
27 | 悉尼大學 | 澳大利亞 新南威爾士悉尼 |
28(并列) | 紐約大學 | 美國 紐約 |
28(并列) | 愛丁堡大學 | 英國 蘇格蘭愛丁堡 |
30 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 不列顛哥倫比亞省溫哥華 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 圣路易斯 |
32 | 哥本哈根大學 | 丹麥 哥本哈根 |
33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 北卡羅萊納州教堂山 |
34(并列) | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
34(并列) | 德克薩斯大學--奧斯汀分校 | 美國 德克薩斯州奧斯汀 |
36 | 清華大學 | 中國 北京 |
37(并列) | 倫敦國王學院 | 英國 倫敦 |
37(并列) | 索邦大學 | 法國 巴黎 |
37(并列) | 威斯康星大學-麥迪遜分校 | 美國 麥迪遜州 |
40 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
41 | 加州大學-圣巴巴拉分校 | 美國 加利福尼亞州圣巴巴拉 |
42 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 昆士蘭州布里斯班 |
43(并列) | 南洋理工大學 | 新加坡 |
43(并列) | 慕尼黑大學 | 德國 慕尼黑 |
45(并列) | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 洛桑 |
45(并列) | 俄亥俄州立大學-哥倫布分校 | 美國 俄亥俄州哥倫布 |
47(并列) | 明尼蘇達大學--雙城分校 | 美國 明尼蘇達州明尼阿波利斯 |
47(并列) | 匹茲堡大學 | 美國 匹茲堡,賓夕法尼亞州 |
49 | 麥吉爾大學 | 加拿大 魁北克省蒙特拉爾 |
50 | 科羅拉多大學--博爾德分校 | 美國 博爾德 |
51(并列) | 波士頓大學 | 美國 馬里蘭州波士頓 |
51(并列) | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 斯德哥爾摩 |
51(并列) | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 吉達 |
51(并列) | 馬里蘭大學--帕克分校 | 美國 馬里蘭州 |
55 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 烏得勒支 |
56(并列) | 魯汶天主教大學 | 比利時 魯文 |
56(并列) | 海德堡大學 | 德國 海德堡 |
58 | 蘇黎世大學 | 瑞士 蘇黎世 |
59(并列) | 莫納什大學 | 澳大利亞 維多利亞 |
59(并列) | 北京大學 | 中國 北京 |
59(并列) | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 伊利諾伊州 |
62(并列) | 佐治亞理工學院 | 美國 喬治亞州亞特蘭大 |
62(并列) | 洛克菲勒大學 | 美國 紐約 |
64(并列) | 加州大學-戴維斯分校 | 美國 加利福尼亞州戴維斯 |
64(并列) | 曼徹斯特大學 | 英國 曼徹斯特 |
64(并列) | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 新南威爾士肯辛頓 |
67(并列) | 西奈山醫學院 | 美國 紐約 |
67(并列) | 索邦巴黎西岱大學 | 法國 巴黎 |
69(并列) | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 澳大利亞首都堪培拉 |
69(并列) | 南加州大學 | 美國 洛杉磯,加利福尼亞州 |
71 | 埃默里大學 | 美國 亞特蘭大 |
72(并列) | 賓夕法尼亞州立大學--帕克分校 | 美國 賓夕法尼亞 |
72(并列) | 范德比爾特大學 | 美國 田納西納什維爾 |
74(并列) | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 荷蘭 鹿特丹 |
74(并列) | 東京大學 | 日本 東京 |
76 | 加州大學--圣克魯斯分校 | 美國 加州圣克魯斯 |
77 | 慕尼黑工業大學 | 德國 慕尼黑 |
78 | 加州大學歐文分校 | 美國 加利福尼亞州歐文 |
79 | 荷蘭瓦赫寧根大學 | 荷蘭 瓦格寧根 |
80 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 南澳阿德萊德 |
81 | 布里斯托爾大學 | 英國 布里斯托爾市 |
82(并列) | 卡內基梅隆大學 | 美國 匹茲堡,賓夕法尼亞州 |
82(并列) | 巴黎文理研究大學 | 法國 巴黎 |
82(并列) | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
85 | 亞利桑那大學 | 美國 亞利桑那州圖森市 |
86 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 西澳大利亞克勞利 |
87(并列) | 根特大學 | 比利時 根特 |
87(并列) | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 赫爾辛基 |
89(并列) | 萊頓大學 | 荷蘭 萊頓 |
89(并列) | 格拉斯哥大學 | 英國 蘇格蘭格拉斯哥 |
91(并列) | 柏林洪堡大學 | 德國 柏林 |
91(并列) | 隆德大學 | 瑞典 隆德 |
91(并列) | 奧斯陸大學 | 挪威 奧斯陸 |
94(并列) | 日內瓦大學 | 瑞士 日內瓦 |
94(并列) | 南安普敦大學 | 英國 南安普敦市 |
96(并列) | 伯明翰大學 | 英國 伯明翰 |
96(并列) | 格羅寧根大學 | 荷蘭 格羅寧根 |
98 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 巴塞羅納 |
99 | 魏茨曼科學研究所 | 以色列 雷霍沃特 |
100 | 香港大學 | 中國 香港 |
【世界大學排名】相關文章:
世界大學排名發布10-18
世界大學排名100強07-20
世界大學排名前60強10-19
關于世界大學排名100強09-15
世界大學排名中國前十名09-10
2018qs世界大學排名 美國篇09-28
-QS世界大學排名TOP50(2)07-27
usnews世界大學排名一覽表10-05
世界大學排名中國大學排行榜08-11