精品一区二区中文在线,无遮挡h肉动漫在线观看,国产99视频精品免视看9,成全免费高清大全

1—5月雅思英語考試版本

時間:2023-05-01 22:24:22 職) 雅思英語 我要投稿
  • 相關推薦

2003年1—5月雅思英語考試版本

日期 考試地點 listening reading writing

2003年1—5月雅思英語考試版本

1.5 臺北 67 65 120

1.11 中國大陸 66 64 104

1.11 臺北 69 66 105

1.11 悉尼 33 34 108

1.11 英國 33 35 121

1.14 新加坡 38 35 109

1.16 英國 36 42 104

1.17 荷蘭 34 35 106

1.18 馬來西亞 33 38 107

1.18 中國大陸 71 63 115

1.18 高雄 69 41 112

1.19 臺北 36 65 112

1.23 Manchester 41 42 106

1.25 英國 38 38 105

1.25 英國 37 37 115

1.25 中國大陸 70 67 105

1.26 臺北 38 41 121

1.29 澳洲 32 43 89

1.31 英國oxford 68 75 117

2.4 英國 40 39 111

2.7 悉尼mq 41 37 104

2.8 中國大陸 67 66 115

2.8 奧克蘭 67 66 115

2.8 墨爾本 67 64 106

2.8 英國利物浦 67 66 106

2.8 英國aston 38 39 120

2.9 臺北 69 67 117

2.13 英國 35 64 115

2.14 英國swansea 30018 66 106

2.15 中國大陸 69 65 121

2.15 摩爾本 68 65 118

2.15 臺北 36 40 106

2.18 新加坡 66 65 107

2.20 臺中 67 65 121

2.20 比利時 39 37 112

2.22 英國 68 63 108

2.22 中國大陸 68 84=26 118

2.23 臺北 71 63 119

2.27 臺北 68 66 108

2.28 劍橋 30021

3.02 臺北 35 37 108

3.05 荷蘭 67 65 107

3.06 英國 30018 40(53) 107

3.06 英國 30018 38 104

3.07 英國 70 120

3.07 英國利茲 0582 0585 108

3.08 奧克蘭 73=68 81=34 107

3.08 中國大陸 73=68 81=34 107

3.08 臺北idp 69 64 109

3.08 奧克蘭 71 83 107

3.08 england 71 121

3.08 英國aston 38 38 121

3.15 中國大陸 71=75 75 107

3.15 墨爾本 71 36 106

3.15 malaysia 39 38 119

3.16 臺北高雄 33 35 107

3.16 臺北 33 35 117

3.16 英國 68 66 116

3.19 英國約克 68 64 106

3.20 brighton 30020 63 112

3.22 新西蘭 82 88 114

3.

【1—5月雅思英語考試版本】相關文章:

雅思英語考試常用句型06-04

雅思part1自我介紹05-02

版本的意思, 版本的解釋04-30

版本04-30

雅思04-29

委托收款協議書律師擬定版本105-01

童年的版本作文05-01

《壇經》版本管窺04-27

雅思Task1小作文柱狀圖范文:太陽能發電08-12

1+1=104-28