全國師范大學排名
16 1 北京師范大學 北京 70.98 24.43 27.37 30.85
26 2 華東師范大學 上海 67.73 17.67 18.54 22.36
37 3 東北師范大學 吉林 65.27 13.15 10.27 18.6
41 4 華中師范大學 湖北 64.62 10.94 9.91 15.48
61 5 南京師范大學 江蘇 63.57 6.4 9.98 11.16
68 6 湖南師范大學 湖南 63.21 6.08 8.6 10.11
74 7 華南師范大學 廣東 62.66 4.58 7.16 9.53
75 8 陜西師范大學 陜西 62.62 5.43 7.29 6.41
108 9 首都師范大學 北京 61.65 3.81 5.34 1.02
113 10 福建師范大學 福建 61.57 3.75 4.97 0.98
115 11 山東師范大學 山東 61.54 2.67 5.11 2.89
116 12 上海師范大學 上海 61.53 3.52 4.33 2.65
122 13 西北師范大學 甘肅 61.37 2.6 4.17 2.99
128 14 安徽師范大學 安徽 61.3 3.18 3.35 2.64
131 15 天津師范大學 天津 61.29 3 3.63 2.16
133 16 浙江師范大學 浙江 61.27 3.43 3.09 2.15
151 17 河南師范大學 河南 60.99 2.58 2.18 2.5
155 18 江西師范大學 江西 60.94 2.9 2.43 0.41
157 19 河北師范大學 河北 60.92 1.81 3.3 0.64
159 20 廣西師范大學 廣西 60.91 2.52 1.94 2.12
160 21 云南師范大學 云南 60.9 3.25 1.78 0.46
169 22 遼寧師范大學 遼寧 60.84 1.3 2.96 1.61
186 23 哈爾濱師范大學 黑龍江 60.72 1.42 2.58 0.43
196 24 杭州師范大學 浙江 60.65 2.5 0.99 0.76
196 25 四川師范大學 四川 60.65 1.36 2.02 0.93
199 26 曲阜師范大學 山東 60.64 0.88 2.23 1.55
202 27 江蘇師范大學 江蘇 60.6 1.58 1.42 1.27
210 28 山西師范大學 山西 60.56 1.59 1.5 0.33
212 29 內蒙古師范大學 內蒙古 60.55 1 2.11 0.26
230 30 貴州師范大學 貴州 60.49 1.8 0.89 0.39
245 31 重慶師范大學 重慶 60.44 1.34 0.98 0.64
262 32 新疆師范大學 新疆 60.38 1.08 0.99 0.31
265 33 青海師范大學 青海 60.36 1.39 0.62 0.21
269 34 沈陽師范大學 遼寧 60.35 0.64 1.19 0.44
284 35 西華師范大學 四川 60.29 0.64 0.99 0.09
288 36 吉林師范大學 吉林 60.28 0.52 0.96 0.42
292 37 海南師范大學 海南 60.27 1.04 0.3 0.52
364 38 廣西師范學院 廣西 60.14 0.24 0.54 0.09
364 39 淮北師范大學 安徽 60.14 0.42 0.39 0
371 40 贛南師范學院 江西 60.13 0.35 0.35 0.07
377 41 湖州師范學院 浙江 60.12 0.62 0.06 0.07
377 42 洛陽師范學院 河南 60.12 0.65 0.03 0.11
[全國師范大學排名]
【全國師范大學排名】相關文章:
全國師范類大學排名09-11
全國二本師范大學排名前10008-21
師范大學排名10-06
師范大學排名08-02
全國師范類大學排名一覽表09-11
上海師范大學排名10-01
全國二本大學排名07-13
全國二本大學排名07-30
全國理科二本大學排名08-27
全國二本大學排名08-28